Investigación del mercado de créditos rápidos en España – 2024
Nuestra investigación trata sobre el desarrollo del mercado de créditos rápidos en España. Hemos descubierto a qué sitios web acuden con más frecuencia los prestatarios en busca de préstamos urgentes, qué compañías buscan en los motores de búsqueda y cómo es el perfil demográfico general del prestatario en línea.
Hoy en día, obtener un crédito rápido es muy sencillo. Cualquier ciudadano español mayor de edad con una cuenta bancaria y un número de teléfono móvil activo puede solicitar un préstamo y esperar recibir los fondos prestados.
Las empresas consideran estas solicitudes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar días festivos o fines de semana. La decisión se toma en cuestión de minutos. Si es positiva, el dinero se envía inmediatamente a la cuenta del prestatario. De esta manera, es posible obtener dinero prestado sin salir de casa.
Gracias a sus ventajas, las empresas de préstamos rápidos se destacan favorablemente frente a los bancos tradicionales. La principal desventaja de los préstamos rápidos es la tasa de interés, que es más alta que la de un préstamo bancario. Sin embargo, si se trata de un microcrédito a corto plazo, la alta tasa de interés no afecta demasiado al bolsillo.
Los préstamos obtenidos pueden ser utilizados por los ciudadanos para cualquier fin. Por ejemplo, algunos utilizan el dinero para visitar al dentista, otros lo necesitan para organizar una fiesta, y otros desean hacer reparaciones en su apartamento.
Los préstamos rápidos pueden ser un buen aliado en momentos difíciles. Sin embargo, es importante utilizarlos correctamente. Son útiles para resolver problemas urgentes cuando se necesita una pequeña cantidad de dinero. Si se necesita una suma grande a largo plazo, es mejor considerar los créditos bancarios.
Contenido de este artículo:
- Sitios web más visitados de créditos rápidos en España - 2024
- Fuentes de tráfico - 2024
- Servicios de préstamos en línea más populares en los motores de búsqueda - 2024
- Tasas de interés favorables en los créditos - 2024
- Demografía de los prestatarios - 2024
Los sitios web de créditos rápidos más visitados en España – 2024
El servicio Cofidis ocupa la posición líder en nuestro ranking. Según los resultados de noviembre de 2023, el sitio web de la empresa registró 1,2 millones de visitas. También en el top tres se encuentran Cetelem y Loaney, con 916 mil y 420 mil visitas respectivamente.
Además, las empresas incluidas en el ranking se pueden comparar según el índice de rechazos, el número de páginas vistas y la duración promedio de la visita. Todos estos parámetros nos indican cuánto tiempo pasan los prestatarios en los sitios web de las empresas. En algunos casos, observamos que los usuarios examinan cuidadosamente varias páginas y no se apresuran a abandonar el sitio de la empresa. Pero también hay empresas cuyos sitios web los usuarios abandonan rápidamente. Es posible que no hayan encontrado lo que buscaban o que no les hayan gustado las condiciones de préstamo.
Sitios web más visitados que emiten préstamos rápidos en España
Sitio web | Número de visitas durante noviembre 2023 | Tasa de rebote | Número de páginas vistas/sesión | Duración de la visita (min.) |
---|---|---|---|---|
Cofidis.es | 1 200 000 | 42,22% | 5,02 | 4:00 |
Cetelem.es | 916 900 | 37,60% | 5,02 | 5:06 |
Loaney.es | 420 300 | 42,27% | 2,69 | 4:18 |
Oney.es | 391 200 | 32,47% | 4,03 | 4:32 |
Creditero.es | 350 500 | 47,49% | 1,95 | 2:29 |
Vivus.es | 347 300 | 42,27% | 3,65 | 3:33 |
QueBueno.es | 265 700 | 37,84% | 6,48 | 3:17 |
MoneyMan.es | 248 300 | 39,23% | 4,43 | 3:34 |
MyKredit.es | 230 600 | 40,75% | 4,66 | 2:46 |
AXI-card.es | 201 500 | 61,39% | 2,22 | 1:56 |
Wandoo.es | 189 200 | 37,52% | 4,82 | 5:12 |
Kviku.es | 163 400 | 31,54% | 4,20 | 5:34 |
CreditoSi.es | 120 200 | 41,67% | 5,35 | 3:57 |
Prestamer.es | 118 400 | 36,86% | 3,20 | 2:20 |
Cashper.es | 110 000 | 35,17% | 3,58 | 4:04 |
Ibancar.com | 104 700 | 55,55% | 2,45 | 0:52 |
Dinevo.es | 94 100 | 23,91% | 3,75 | 4:28 |
Dineo.es | 89 900 | 39,37% | 21,82 | 3:12 |
Es.younited-credit.com | 89 200 | 56,00% | 2,15 | 1:38 |
Cashperplus.es | 75 700 | 44,71% | 5,02 | 2:46 |
Simpleros.es | 69 200 | 12,60% | 3,99 | 6:55 |
Movinero.es | 44 300 | 35,70% | 5,45 | 4:43 |
Ibercredito.es | 42 800 | 37,80% | 3,52 | 3:47 |
Holadinero.es | 40 200 | 44,85% | 2,89 | 2:02 |
Savso.es | 35 200 | 51,17% | 4,08 | 3:35 |
Fuente: Similarweb
Sobre el estudio del año 2023, lea en el artículo "Los sitios de préstamos rápidos más visitados en España – 2023”
Fuentes de tráfico — 2024
Estamos analizando los sitios web de las empresas de préstamos rápidos no solo desde el punto de vista de la visitas. También, en un capítulo separado, analizamos las fuentes de tráfico, es decir, las formas en que los posibles prestatarios llegan a los sitios de los prestamistas. El análisis muestra que la fuente de tráfico clave para las empresas es directa.
El tráfico directo se refiere a los accesos al sitio web de la empresa sin intermediarios. Un ciudadano recuerda cómo se escribe el nombre del sitio web y lo ingresa en la barra del navegador. O bien, anteriormente ha guardado el nombre del sitio web en los marcadores de su computadora y ahora, cuando necesita dinero prestado, recuerda esta empresa.
La segunda fuente de tráfico más importante es la búsqueda orgánica. En este caso, los usuarios llegan al sitio web de la empresa desde los resultados de búsqueda de los motores de búsqueda
En tercer lugar se encuentra la fuente de tráfico referido. Esto se refiere a las visitas de personas al sitio web de la empresa a través de enlaces colocados en otros recursos web. Por ejemplo, alguien dejó un enlace al sitio de la empresa en un foro. O un ciudadano visitó un sitio donde se recopilan todas las ofertas de microcréditos. Comparó las opciones, eligió la mejor y accedió al sitio del prestamista haciendo clic en el enlace.
Fuentes de tráfico
Directo | 53% |
Referido | 13% |
Búsqueda orgánica | 27% |
Búsqueda de pago | 4% |
Publicidad | 2% |
Otros | 1% |
Fuente: Similarweb
Fuentes de tráfico de empresas de préstamos rápidos
Sitio web | Directo | Referido | Búsqueda orgánica | Búsqueda de pago | Redes sociales | Publicidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXI-card.es | 56,18% | 23,89% | 8,47% | 3,80% | 0,00% | 0,00% | 7,67% |
Cashper.es | 44,79% | 0,00% | 36,50% | 6,76% | 5,49% | 0,00% | 6,47% |
Cashperplus.es | 57,42% | 2,13% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,45% |
Cetelem.es | 48,88% | 1,83% | 30,13% | 15,92% | 0,61% | 0,00% | 2,62% |
Cofidis.es | 52,40% | 4,97% | 19,45% | 18,02% | 0,44% | 1,22% | 3,49% |
Creditero.es | 58,14% | 16,88 | 7,03% | 17,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CreditoSi.es | 51,35% | 14,09% | 27,78% | 0,00% | 3,54% | 0,00% | 3,25% |
Dineo.es | 27,98% | 2,37% | 69,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dinevo.es | 50,11% | 18,98% | 30,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Holadinero.es | 51,34% | 48,02% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ibancar.com | 73,49% | 20,92% | 5,24% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ibercredito.es | 65,16% | 12,90% | 19,41% | 0,00% | 2,53% | 0,00% | 0,00% |
Kviku.es | 43,93% | 1,21% | 22,24% | 30,72% | 0,00% | 1,46% | 0,00% |
Loaney.es | 55,90% | 30,51% | 11,95% | 1,22% | 0,37% | 0,00% | 0,05% |
MoneyMan.es | 48,80% | 3,85% | 39,73% | 0,00%% | 1,33% | 0,22% | 0,00% |
MyKredit.es | 61,90% | 12,98% | 23,69% | 0,00%% | 0,00%% | 0,65% | 0,78% |
Oney.es | 53,62% | 17,09% | 22,86% | 2,39% | 2,41% | 0,00% | 1,64% |
Prestamer.es | 79,44% | 0,00% | 8,83% | 11,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
QueBueno.es | 58,52% | 11,33% | 27,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,70% |
Savso.es | 32,03% | 42,86% | 25,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Simpleros.es | 58,71% | 3,85% | 37,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vivus.es | 35,02% | 14,61% | 49,47% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,65% |
Wandoo.es | 50,65% | 4,72% | 36,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,04% |
Es.younited-credit.com | 34,11% | 4,73% | 59,07% | 2,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Fuente: Similarweb
Las redes sociales no generan mucho tráfico para las empresas de préstamos rápidos. Sin embargo, consideramos importante prestar atención a este canal prometedor. Hemos seleccionado varias empresas con una alta proporción de tráfico procedente de las redes sociales y hemos examinado qué plataformas están desarrollando específicamente.
Top 5 empresas con una alto porcentaje de tráfico de redes sociales
Sitio web | Porcentaje de tráfico de redes sociales | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|
Cashper.es | 5,79% | 100% | |||
CreditoSi.es | 3,54% | 100% | |||
Ibercredito.es | 2,53% | 100% | |||
Oney.es | 2,41% | 100% | |||
MoneyMan.es | 1,33% | 97,69% | 2,31% |
Fuente: Similarweb
Se descubrió que los usuarios acceden con mayor frecuencia a los sitios web de los prestamistas desde YouTube. Esta plataforma es popular en todo el mundo como fuente de contenido de vídeo. Los prestamistas deben considerar la posibilidad de atraer a más prestatarios aprovechando el poder y las oportunidades de esta plataforma.
Distribución del tráfico en redes sociales
YouTube | 59,5% |
20,0% | |
20,0% | |
FB | 0,50% |
Fuente: Similarweb
El análisis muestra que hoy en día, los usuarios buscan microcréditos principalmente a través de sus teléfonos inteligentes. La proporción de computadoras de escritorio está disminuyendo cada año. La participación de las tabletas también está dentro del margen de error estadístico.
Dispositivos móviles de clientes potenciales
2023 | 2022 | |
---|---|---|
PC | 8% | 19% |
Teléfonos móviles | 91% | 80% |
Tabletas | 1% | 1% |
Fuente: Similarweb
Con mayor frecuencia, los ciudadanos buscan préstamos a través de smartphones de Apple, Samsung y Xiaomi. Aproximadamente la mitad de todos los usuarios poseen un smartphone de una de estas marcas.
Teléfonos móviles más usados en la solicitud de préstamo en 2023
Marca | Porcentaje |
---|---|
Apple | 27,63%% |
Samsung | 14,45% |
Xiaomi | 12,56% |
Wiko | 11,61% |
OPPO | 2,78% |
Huawei | 2,20% |
Otros | 26,24% |
Sobre el estudio del año 2023, lea en el artículo "Fuentes de tráfico – 2023”
Los servicios de préstamos en línea más populares en los motores de búsqueda - 2024
Hoy en día, muchos ciudadanos están acostumbrados a utilizar los motores de búsqueda para recopilar información sobre prestamistas o encontrar microcréditos sin intereses. Con la ayuda de los datos de Ahrefs, hemos descubierto qué marcas de prestamistas aparecen con mayor frecuencia en las consultas de los usuarios.
Para recopilar estadísticas, utilizamos el nombre de marca de la empresa. Por ejemplo, Moneyman. También tuvimos en cuenta que algunos usuarios podrían escribir los nombres con espacios. Por ejemplo, Money Man. Sumamos tales consultas.
El líder del ranking fue el servicio Cofidis. En comparación con el estudio del año pasado, el número de consultas sobre la empresa disminuyó ligeramente, lo que no impidió que el servicio mantuviera su liderazgo. Además, en segundo lugar se encontraba la empresa Cetelem, y en tercer lugar el servicio de préstamos en línea Moneyman.
Entidades de crédito más populares en solicitudes de motores de búsqueda
Prestamista | Número de solicitudes a Ahrefs noviembre 2023 | Número de solicitudes a Ahrefs noviembre 2022 |
---|---|---|
Cofidis | 199 000 | 240 700 |
Cetelem | 157 000 | N/A |
MoneyMan | 119 200 | 127 300 |
Vivus | 88 000 | 100 300 |
MyKredit | 80 500 | 51 150 |
QueBueno | 48 000 | 17 400 |
Oney | 45 000 | N/A |
Dineo | 157 000 | N/A |
Wandoo | 23 000 | 127 300 |
Kviku | 21 000 | 11 030 |
Prestamer | 21 000 | N/A |
CreditoSi | 17 400 | 7 240 |
Cashper | 15 000 | 20 150 |
Creditero | 13 000 | N/A |
Cashperplus | 8 550 | 8 840 |
Younited Credit | 8 300 | N/A |
Loaney | 8 200 | N/A |
Dinevo | 7 700 | 7 410 |
Fuente: Similarweb
Sobre el estudio del año 2023, lea en el artículo "Los servicios de préstamos en línea más populares en los motores de búsqueda - 2023".
Tasas de interés ventajosas en créditos - 2024
La tasa de interés en los préstamos suele depender del riesgo. Si el prestatario presenta muchos documentos y certificados, pasa por una verificación minuciosa, entonces el riesgo en tal caso será bajo y la tasa de interés será aceptable. Pero, si hablamos de préstamos rápidos, que se otorgan en cuestión de minutos, entonces el riesgo aquí para el prestamista es alto. Por lo tanto, la tasa de interés será más alta.
Sin embargo, incluso entre los préstamos rápidos se pueden encontrar ofertas relativamente favorables. Por ejemplo, algunas empresas ofrecen a nuevos prestatarios que toman su primer préstamo con ellos una tasa de interés del 0%. Este tipo de empresas aumenta cada año. Por lo tanto, siempre hay una buena oportunidad para que el prestatario utilice su derecho al primer préstamo en cada empresa para obtener dinero de forma gratuita.
Préstamos a nuevos usuarios
Prestamista | Duración del préstamo | Importe del préstamo | Cantidad a devolver |
---|---|---|---|
Prestamer.es | 30 dias | 300,00 € | 300,00 € |
MoneyMan.es | 30 dias | 300,00 € | 300,00 € |
Vivus.es | 30 dias | 300,00 € | 300,00 € |
Wandoo.es | 30 dias | 300,00 € | 300,00 € |
Fuente: Similarweb
Si hablamos de prestatarios recurrentes, en promedio, según el análisis de las ofertas, si tomamos prestados 300 euros durante 30 días, necesitaremos devolver alrededor de 400 euros.
Préstamos a usuarios existentes
Prestamista | Duración del préstamo | Importe del préstamo | Cantidad a devolver |
---|---|---|---|
Anticipos.es | 30 dias | 300,00 € | 390,00 € |
ibercredito.es | 30 dias | 300,00 € | 403,50 € |
MyKredit.es | 30 dias | 300,00 € | 408,00 € |
CreditoSi.es | 30 dias | 300,00 € | 411,00 € |
Fuente: Similarweb
Sobre el estudio del año 2023, lea en el artículo "Tasas de interés favorables en préstamos - 2023"
Demografía de los prestatarios - 2024
En base a los datos de Similarweb, hemos recopilado estadísticas sobre la demografía de los prestatarios. Es interesante notar que el número de hombres entre los visitantes de los servicios de préstamos es significativamente mayor que el número de mujeres.
Otro aspecto interesante es la edad de los posibles prestatarios. En los sitios de préstamos rápidos, es común encontrar ciudadanos de entre 25 y 34 años. Representan el 26% de todas las demás grupos de edad, siendo el más grande.
Además, el 24% de los usuarios son ciudadanos mayores de 35 y menores de 44 años. Además, el 16% de los usuarios tienen entre 45 y 54 años.
Edad y sexo de los solicitantes de préstamos
Rango | Porcentaje |
---|---|
18 – 24 | 13% |
25 - 34 | 26% |
35 - 44 | 24% |
45 - 54 | 16% |
54 - 64 | 13% |
+65 | 8% |
Fuente: Similarweb
Edad y sexo de los solicitantes de préstamos
Rango | Porcentaje |
---|---|
Mujeres | 39% |
Hombres | 61% |
Fuente: Similarweb
Grupos de edad de los solicitantes de préstamos rápidos
Sitio web | 18 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | +65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetelem.es | 11,07% | 27,49% | 23,14% | 17,02% | 13,68% | 7,60% |
Cofidis.es | 14,99% | 29,22% | 23,54% | 15,72% | 10,95% | 5,57% |
Kviku.es | 11,08% | 23,43% | 28,12% | 17,72% | 12,43% | 7,22% |
Loaney.es | 11,16% | 25,57% | 21,77% | 15,83% | 16,27% | 9,41% |
MoneyMan.es | 13,48% | 25,92% | 24,57% | 15,90% | 12,29% | 7,83% |
MyKredit.es | 13,68% | 24,09% | 24,64% | 15,99% | 13,77% | 7,82% |
Oney.es | 9,06% | 19,05% | 20,48% | 20,83% | 18,97% | 11,61% |
QueBueno.es | 17,60% | 26,31% | 25,43% | 12,87% | 10,49% | 7,31% |
Vivus.es | 15,81% | 28,08% | 22,47% | 15,50% | 11,25% | 6,89% |
Fuente: Similarweb
Sexo de los solicitantes de préstamos rápidos
Sitio web | Mujeres | Hombres |
---|---|---|
Cetelem.es | 41,18% | 58,82% |
Cofidis.es | 40,52% | 59,48% |
Kviku.es | 42,01% | 57,99% |
Loaney.es | 37,48% | 62,52% |
MoneyMan.es | 41,57% | 58,43% |
MyKredit.es | 40,08% | 59,92% |
Oney.es | 40,48% | 59,52% |
QueBueno.es | 29,27% | 70,73% |
Vivus.es | 36,08% | 63,92% |
Fuente: Similarweb
Sobre el estudio del año 2023, lea en el artículo "Datos demográficos de los prestatarios - 2023"