Datos demográficos de los prestatarios – 2023

Como podemos observar en el listado, con un 28%, el rango de edad que más visita los sitios web de prestamistas en España es el que va de 25 a 34 años; es un rango acostumbrado a realizar compras en línea y a navegar por internet con facilidad, además de estar en la edad de independizarse y hacerse responsables de sus gastos personales. El siguiente es un grupo es el de mayores de 35 años y menores de 44 años. La proporción de este grupo de edad se estima en el 24%. En tercer lugar están los ciudadanos de 45 a 54 años con una participación del 17%. Los menos propensos a solicitar préstamos en línea son los ciudadanos mayores de 65 años, que prefieren solicitar los préstamos directamente en el banco, aunque exista más burocracia y les tome más tiempo para recibir el dinero en la cuenta bancaria.

Además, el análisis mostró que, entre los clientes potenciales, existe un mayor número de solicitantes hombres que mujeres..

Edad y sexo de los solicitantes de préstamos.

18 – 24 14%
25 - 34 28%
35 - 44 24%
45 - 54 17%
54 - 64 11%
+65 6%

Grupos de edad de los solicitantes de préstamos rápidos.

Sitio web 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 +65
Anticipos.es 12,70% 28,85% 23,94% 16,96% 10,91% 6,64%
Avinto.es 12,15% 27,75% 24,50% 17,86% 11,42% 6,33%
Cashper.es 14,27% 27,22% 23,39% 17,41% 11,55% 6,15%
CashperPlus.es 12,31% 28,68% 24,99% 18,37% 10,39% 5,26%
Cofidis.es 9,99% 26,14% 27,62% 18,40% 11,73% 6,13%
Creditea.es 22,64% 33,30% 20,25% 12,34% 7,45% 4,03%
CreditoSi.es 16,13% 29,29% 23,18% 16,21% 9,85% 5,34%
Dineo.es 11,19% 26,66% 24,15% 18,59% 12,18% 7,23%
Dinevo.es 10,96% 27,80% 25,19% 18,28% 11,54% 6,23%
Fidinda.es 10,63% 26,22% 25,39% 18,94% 12,40% 6,42%
Fintya.es 10,39% 27,95% 25,67% 18,45% 11,35% 6,19%
Gedescoche.es 10,81% 26,47% 24,48% 18,53% 12,60% 7,11%
Ibancar.com 18,38% 28,19% 22,10% 15,48% 10,47% 5,37%
Ibercredito.es 12,53% 28,46% 24,32% 16,72% 11,15% 6,81%
Kviku.es 11,28% 30,73% 24,47% 17,32% 10,32% 5,89%
MoneyMan.es 14,27% 29,92% 24,00% 16,66% 9,98% 5,18%
Movinero.es 20,26% 31,41% 20,99% 13,32% 9,26% 4,76%
MyKredit.es 12,09% 31,81% 24,71% 17,27% 9,29% 4,83%
Oney.es 8,97% 22,93% 24,50% 20,77% 14,47% 8,37%
QueBueno.es 12,46% 27,27% 24,75% 18,12% 11,29% 6,11%
Savso.es 12,77% 29,07% 24,96% 17,02% 10,33% 5,85
Simpleros.es 11,99% 28,06% 25,40% 17,60% 10,96% 5,98%
Twinero.es 17,78% 30,45% 21,94% 15,09% 9,48% 5,26%
Vivus.es 14,83% 29,00% 22,69% 16,95% 10,65% 5,88%
Wandoo.es 12,70% 26,76% 23,60% 17,65% 12,44% 6,85%
younited-credit.com 16,23% 24,98% 22,94% 16,85% 11,57% 7,44%

 

(Fuente: similarweb.com)

Sexo de los solicitantes de préstamos rápidos

Porcentaje de hombres y mujeres que acceden al sitio web para solicitar un préstamo rápido en España

Sitio web

Mujeres

Hombres

Anticipos.es

41,39%

58,61%

Avinto.es

42,07%

57,93%

Cashper.es

41,81%

58,19%

CashperPlus.es

43,41%

56,69%

Cofidis.es

34,31%

65,69%

Creditea.es

47,83%

52,17%

CreditoSi.es

38,88%

61,12%

Dineo.es

41,79%

58,21%

Dinevo.es

41,30%

58,70%

Fidinda.es

41,82%

58,18%

Fintya.es

41,36%

58,64%

Gedescoche.es

41,29%

58,71%

Ibancar.com

48,75%

51,25%

Ibercredito.es

41,96%

58,04%

Kviku.es

38,21%

61,79%

MoneyMan.es

41,56%

58,44%

Movinero.es

44,77%

55,23%

MyKredit.es

40,04%

59,96%

Oney.es

39,76%

60,24%

QueBueno.es

41,92%

58,08%

Savso.es

40,72%

59,28%

Simpleros.es

42,43%

57,57%

Twinero.es

44,09%

55,91%

Vivus.es

44,57%

55,43%

Wandoo.es

35,42%

64,58%

younited-credit.com

39,65%

60,35%

(Fuente: similarweb.com)